土地テンプレート
- 価格
- 3,380万円
- 所在地
- 東京都昭島市玉川町1丁目
- 沿線情報
- 東中神駅 徒歩5分 青梅線
中神駅 徒歩8分 青梅線
西立川駅 徒歩18分 青梅線
- 土地面積
- 106.03m²
- 土地面積(坪)
- 32.07坪
- 建ぺい率/容積率
- 60% / 200%
- 用途地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 建築条件
- なし
物件情報
物件名 | 土地テンプレート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都昭島市玉川町1丁目 | 沿線情報 | 東中神駅 徒歩5分 青梅線 中神駅 徒歩8分 青梅線 西立川駅 徒歩18分 青梅線 |
価格 | 3,380万円 | その他費用 | - |
土地面積 | 106.03 | 建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道 | セットバック無 一方 | インフラ | 公営水道 公共下水 |
学区 | - | 備考 | 国土法: 不要 法令制限等: 高度地区、 準防火地域 |
備考情報
引渡時期 | - | 取引様態 | - |
---|---|---|---|
物件コード | - | 加盟店整理コード | - |
更新日 | - | 次回更新予定日 | - |